性能特點:
1.TADN系列緊湊型氣缸符合ISO21287標準。
2.TADN系列結構緊湊、派生型品種豐富、應用范圍廣。
3.兩端都放置有橡膠防撞墊,可以吸收高速運動和機器循環(huán)的剩余能量減少噪音。
4.每種安裝形式都具有大量安裝附件,因此安裝簡單。
5.雙邊各有兩個倒桿定位,增強側向負載能力,運行更平穩(wěn)。
內(nèi)部結構圖

零件表
| 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
| 1? | 固定板 | 11? | C形圈 |
| 2? | 內(nèi)六角螺釘 | 12? | 耐磨環(huán) |
| 3? | 導桿 | 13? | O形圈 |
| 4? | 活塞桿 | 14? | 端蓋螺絲 |
| 5? | 防塵圈 | 15? | 小墊片 |
| 6? | 銅套 | 16? | 六角螺母 |
| 7? | 前蓋 | 17? | 活塞 |
| 8? | 軸承 | 18? | 磁石 |
| 9? | 防撞墊 | 19? | 后蓋 |
| 10? | O形圈 | 20? | 缸筒 |
訂購碼

規(guī)格參數(shù)
|
內(nèi)徑(mm) |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
動作形式 |
復動型 |
|||||||
|
工作介質(zhì) |
空氣 |
|||||||
|
標準行程 |
5 ~ 100mm |
|||||||
|
使用壓力范圍 |
0.1~1.0MPa |
|||||||
|
保證耐壓力 |
1.5MPa |
|||||||
|
使用溫度范圍 |
-20 ?80°C |
|||||||
|
使用速度范圍 |
30?500mm/s |
|||||||
|
接管口徑 |
M5x0.8 |
G1/8 |
||||||
?
行程
| ?內(nèi)徑 | 標準行程 | 最大行程 | |
| ADN/ADNJ ADND |
20? | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 100? |
| 25? | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 150 | 150? | |
| 32/40 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 | 200? | |
| 50/63 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 | 250? | |
| 80/100 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 275 300 | 300? | |
| TADN | 20/25/32/40/50/63/80 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 100? |
外形尺寸

尺寸表
| 缸徑/符號 | 行程范圍(mm) | 附磁 | EA | M | HA | HB | KA | L | W | ||||
| A | ? B | P | |||||||||||
| - | IN | TF | |||||||||||
| 20? | 5-2000 | 51? | 37 | M5X0.8 | 36? | 22? | M4X0.7 | 4+0.2 0 | 17±0.02 | 6? | 8? | ||
| 25? | 5-2000 | 53 | 39 | M5X0.8 | 40? | 26 | M5X0.8 | 5+0.2 0 | 22±0.02 | 6? | 8? | ||
| 32? | 5-2000 | 61? | 44 | G1/8 | PT1/8 | NPT1/8 | 47.5? | 32.5? | M5X0.8 | 5+0.2 0 | 28±0.02 | 7? | 10? |
| 40? | 5-2000 | 62? | 45 | G1/8 | PT1/8 | NPT1/8 | 55 | 38? | M5X0.8 | 5+0.2 0 | 33±0.02 | 7? | 10? |
| 50? | 5-2000 | 65? | 45 | G1/8 | PT1/8 | NPT1/8 | 66? | 46.5? | M6X1.0 | 6+0.2 0 | 42±0.02 | 8? | 12? |
| 63? | 5-2000 | 69? | 49 | G1/8 | PT1/8 | NPT1/8 | 78.3 | 56.5? | M6X1.0 | 6+0.2 0 | 50±0.02 | 8? | 12? |
| 80? | 5-2000 | 78? | 54 | G1/8 | PT1/8 | NPT1/8 | 96? | 72? | M8X1.25 | 8+0.2 0 | 65±0.02 | 10? | 14? |
| 100? | 5-2000 | 91? | 67 | G1/8 | PT1/8 | NPT1/8 | 116? | 89? | M10X1.5 | 10+0.2 0 | 80±0.02 | 10? | 14 |
?