性能特點(diǎn):
1、鋁制閥體,帶螺紋接口和NAMUR界面。
2、同一滑閥可配接為3/2常閉或5/2,用于控制雙作用和單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
3、標(biāo)準(zhǔn)配置手動(dòng)操作器。
4、線圈可360°旋轉(zhuǎn)。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
零件表
| 編號(hào) | 名稱 | 編號(hào) | 名稱 |
| 1? | 手動(dòng)桿 | 11? | 異形密封圈 |
| 2? | O形圈 | 12? | O形圈 |
| 3? | 密封墊 | 13? | 隔套 |
| 4? | 彈簧 | 14? | 閥芯 |
| 5? | 卡簧 | 15? | 復(fù)位彈簧 |
| 6? | 線圈 | 16? | 底蓋 |
| 7? | 接線端子 | 17? | 閥體 |
| 8? | 先導(dǎo)閥座 | 18? | 異形密封件 |
| 9? | 活塞 | 19? | 轉(zhuǎn)換連接板 |
| 10? | 活塞密封圈 | 20? | O形圈 |
訂購碼
?
安裝指令
?
圖形符號(hào)
概述
| 工作壓力 | 2-10bar |
| 最大許可壓力 | 10bar |
| 流量(6bar條件) | 700L/min |
| 介質(zhì) | 空氣,中性氣體(經(jīng)濾網(wǎng)過濾) |
| 工作溫度 | -25℃至+60℃ |
| 密封件 | NBR(腈類橡膠)+PUR(聚氨酯) |
| 接管口徑 | 進(jìn)氣=G1/4”? 排氣=G1/8” |
電氣特征
| 線圈功率 | DC?3W;AC?4VA(實(shí)際功率) |
| 標(biāo)準(zhǔn)電壓 | DC24V;AC220V |
| 電壓范圍 | ±10% |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 通斷率 | 100% |
外形尺寸?
?
浙江省寧波市溪口鎮(zhèn)氣動(dòng)產(chǎn)業(yè)園興佳路1號(hào)
400-9266-400
+86-574-88869818
+86-574-88869826
+86-574-88869817
+86-574-88869816
+86-574-88869833
royshan@jelpc.com

版權(quán)所有 寧波佳爾靈氣動(dòng)機(jī)械有限公司。







