訂購(gòu)碼

圖形符號(hào)

?
規(guī)格參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | ||
| 低壓用MPX-R01□ | 高壓用MPX-R01□ | ||
| 感壓元件 | 擴(kuò)散半導(dǎo)體壓力傳感器 | ||
| 適用流體 | 空氣 ·非腐蝕性氣體 | ||
| 壓力種類(lèi) | 表壓 | ||
| 額定壓力范圍 | -101.3~+101.3kPa | -101.3kPa~+1MPa | |
| 設(shè)定壓力范圍 | -101.3~+101.3kPa | -101.3kPa~+1MPa | |
| 表示單位 | kPa | MPa | |
| 最小表示單位 | 0.1kPa | 0.001MPa | |
| 單位切換機(jī)能 | Mpa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg | ||
| 保證耐壓 | 200kPa | 1.5MPa | |
| 重復(fù)精度 | ±0.1%滿刻度(±2位以內(nèi)) | ±0.2%滿刻度(±2位以內(nèi)) | |
| 溫度特性(+20℃基準(zhǔn)) | ±0.5%滿刻度以內(nèi) | ±1%滿刻度以內(nèi) | |
| 顯示 | 4位+4位3色LCD顯示(顯示更新周期:250ms、1000ms使用操作鍵進(jìn)行選擇) | ||
| 顯示燈 | 紅、綠、橙色LED(比較輸出1動(dòng)作顯示燈、比較輸出2動(dòng)作顯示燈:比較輸出ON時(shí)燈亮) | ||
| 電源電壓 | 12~24V,DC±10%,波動(dòng)P-P10%以下 | ||
| 功率 | 通常時(shí):840mW以下(電源電壓24V時(shí),消耗電流35mA以下) 節(jié)能模式:標(biāo)準(zhǔn)時(shí)600mW以下(電源電壓24V時(shí),消耗電流25mA以下),滿量程時(shí)480mW以下(電源電壓24V時(shí),消耗電流20mA以下) |
||
| 比較輸出 (開(kāi)關(guān)輸出) |
NPN輸出類(lèi)型 | NPN二極管、開(kāi)式接插件:最大流入電流:100mA,附加電壓:30V DC以下(比較輸出OV時(shí)),殘余電壓:2V以下(流出電流100mA時(shí)) | |
| 輸出動(dòng)作 | 常通/常閉使用鍵操作進(jìn)行選擇 | ||
| 輸出模式 | 簡(jiǎn)易模式/遲滯模式/窗口比較模式 | ||
| 響應(yīng)偏差(遲滯) | 最小1位數(shù)(可變) | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms使用鍵操作進(jìn)行選擇 | ||
| 短路保護(hù) | 標(biāo)備 | ||
| 耐環(huán)境性 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+50℃、保持時(shí):-10~+60℃ | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(但是不得結(jié)露或結(jié)冰)、保存時(shí):35~85%RH | ||
| 耐電壓 | AC1000V一分鐘,所有帶電部和殼體之間 | ||
| 絕緣電阻 | DC500V下,兆歐表測(cè)量50MΩ以上,所有充電部和殼體之間 | ||
| 耐振動(dòng)性 | 10~500Hz,振幅3mm,XYZ各方向2小時(shí)(安裝面板時(shí):10~150Hz,振幅0.75mm,XYZ各方向2小時(shí)) | ||
| 耐沖擊性 | 100m/S2(約10G),XYZ各方向3次 | ||
| 連接方式 | 接插件連接 | ||
| 連接口徑 | M5內(nèi)螺紋+R(PT)1/8外螺紋 | ||
| 質(zhì)量 | 本體質(zhì)量:約40g、整包質(zhì)量:約135g | ||
| 附件 | MPX-C2(帶接插件的2m長(zhǎng)電纜):1根 | ||
?選擇項(xiàng)單件型號(hào)

| ①?選項(xiàng) | |
| 符號(hào) | 內(nèi)容 |
| C2 | 帶接插件電纜2m |
| KL | 安裝支架(帶安裝螺釘) |
| KHS | 帶面板支架 |
| KCB | 透明面板保護(hù)蓋 |
[注]MPX-R口口口R-6M-KA此R代表耐腐蝕型壓力開(kāi)關(guān)
注意

尺寸表

帶選擇項(xiàng)的外形尺寸圖
