性能特點:
1.提升了產(chǎn)品面對各種應用及環(huán)境的適應性,改采用精密拋光活塞桿,更加提升產(chǎn)品質量感與前防塵圈使用壽命。
2.調整結構至最佳穩(wěn)定狀態(tài),并提升了生產(chǎn)效率。
3.配合企業(yè)顏色規(guī)劃及新結構設計,外型更加統(tǒng)一美觀。
4.采用嵌入式防撞墊片,加大活塞防撞受壓面積。
內部結構圖

零件表
| 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
| 1? | 活塞桿 | 9? | 缸筒 |
| 2? | 六角螺母 | 10? | O形圈 |
| 3? | 軸心密封圈 | 11? | 活塞密封圈 |
| 4? | 六角螺母 | 12? | 耐磨環(huán) |
| 5? | DU干軸承 | 13? | 磁鐵 |
| 6? | 前蓋 | 14? | 活塞 |
| 7? | O形圈 | 15? | 內六角圓栓頭螺釘 |
| 8? | 防撞墊 | 16? | 后蓋 |
訂購碼

規(guī)格參數(shù)
|
內徑(mm) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
|
動作形式 |
復動型或單動型 |
||||
|
工作介質 |
空氣 |
||||
|
固定型式 |
基本型、 LB 型、 FA 型、 FB型、SDB型 |
||||
|
使用壓力范圍 |
0.1 ?1.0MPa |
||||
|
保證耐壓力 |
1.5 MPa |
||||
|
使用溫度范圍 |
-20 ?80℃ |
||||
|
使用速度范圍 |
50-800mm/s |
||||
|
緩沖型式 |
墊片緩沖 |
||||
|
接管口徑 |
M5X0.8 |
G1/8" |
G1/4" |
||
行程
| 內徑 | 標準行程 | 最大行程 | |
| MAL/MALC | 16/20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 275 300 | 500 |
| MALD/MALJ MALCD/MALCJ |
16/20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 275 300 | 300 |
| MSAL/MTAL | 16 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 |
| 20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | 150 | |
外形尺寸

尺寸表
| 缸徑/符號 | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | I | J | K | ||||||||||
| 16? | 105? | 90? | 38? | 52? | 15? | 12? | 24? | 14? | ? 11? | 6.5? | 16? | 10? | 5? | M6×1 | ||||||||||
| 20? | 131? | 110? | 40? | 70? | 21? | 12? | 28? | 12? | 16? | 12? | 20? | 12? | 6? | M8×1.25 | ||||||||||
| 25? | 135? | 114? | 44? | 70? | 21? | 14 | 30? | 14? | 16? | 11? | 22? | 17? | 6? | M10×1.25 | ||||||||||
| 32? | 141? | 114? | 44? | 70? | 27? | 14 | 30? | 14? | 16? | 11.5? | 22? | 17? | 6? | M10×1.25 | ||||||||||
| 40? | 165? | 138? | ?46 | 92? | 27? | 14? | 32? | 14? | 22? | 15? | 24? | 19? | 7 | M12×1.25 | ||||||||||
| 缸徑/符號 | L | P | Q | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | Y | ||||||||||||
| 16? | M16×1.5 | 6? | 12? | 6? | 21? | 6? | 5? | M5×0.8 | 6? | 27.8? | 24? | 6? | ||||||||||||
| 20? | M22×1.5 | 8? | 16? | 12? | 27? | 8 | 6? | G1/8 | 7? | 33.5? | 29? | 9? | ||||||||||||
| 25? | M22×1.5 | 8? | 16? | 12? | ?32 | 10 | 8? | G1/8 | 7? | 33.5? | 29? | 9? | ||||||||||||
| 32? | M24×2 | 10? | 16? | 15? | ?39.5? | 12? | 10? | G1/8 | 9? | 37? | 32? | 11.5? | ||||||||||||
| 40? | M30×2 | 12? | 20? | 15 | 47? | 16? | 14? | G1/4 | 9? | 46? | 40? | 14? | ||||||||||||
外形尺寸

尺寸表
| 符號 | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | ||||||||||||||
| 內徑/行程 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | ||||||||||||||
| 16? | 130? | 155? | - | 115? | 140? | - | 38? | 77? | 102? | - | 15? | 12? | 24? | 14? | 11? | ||||||||
| 20? | 156? | 181? | 206? | 135? | 160? | 185? | 40? | 95? | 120? | 145? | 21? | 12? | 28? | 12? | 16 | ||||||||
| 25? | 160? | 185? | 210? | 139? | 164? | 189? | 44 | 95? | 120? | 145? | 21? | 14? | 30? | 14? | 16? | ||||||||
| 32? | 166? | 191? | 216? | 139? | 164? | 189? | 44? | 95? | 120? | 145? | 27? | 14? | 30? | 14? | 16? | ||||||||
| 40? | 190? | 215? | ?240 | 163? | 188? | 213? | 46? | 117? | 142? | 167? | 27? | 14? | 32? | 14? | 22? | ||||||||
| 缸徑/符號 | H | I | J | K | L | P | Q | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | ||||||||
| 16? | 16? | 10? | 5? | M6×1 | M16×1.5 | 6? | 12? | 6? | 21? | 6? | 5? | M5×0.8 | 6? | 27.8? | 24? | ||||||||
| 20? | 20? | 12? | 6? | M8×1.25 | M22×1.5 | 8? | 16? | 12? | 27? | 8? | 6? | G1/8 | 7? | 33.5? | 29? | ||||||||
| 25? | 22? | 17? | 6? | M10×1.25 | M22×1.5 | 8? | 16? | 12? | 32? | 10? | 8? | G1/8 | 7? | 33.5? | 29 | ||||||||
| 32 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×2 | 10 | 16 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 9 | 37 | 32 | ||||||||
| 40? | 24? | 19? | 7? | M12×1.25 | M30×2 | 12? | 20? | 15? | 47? | 16? | 14? | G1/4 | 9? | 46 | 40? | ||||||||
外形尺寸

尺寸表
|
缸徑/符號 |
A |
A1 |
B |
B1 |
C |
E |
E1 |
F |
G |
G1 |
H |
I |
J |
K |
L |
U |
V |
W |
X |
AR |
AX |
AY |
Y |
|
16 |
128 |
125 |
38 |
35 |
52 |
24 |
21 |
14 |
11 |
6.5 |
16 |
10 |
5 |
M6x1 |
M16xl.5 |
21 |
6 |
5 |
M5x0.8 |
6 |
27.8 |
24 |
6 |
|
20 |
150 |
147 |
40 |
37 |
70 |
28 |
25 |
12 |
16 |
12 |
20 |
12 |
6 |
M8x1.25 |
M22xl.5 |
27 |
8 |
6 |
G1/8 |
7 |
33.5 |
29 |
9 |
|
25 |
158 |
155 |
44 |
41 |
70 |
30 |
27 |
14 |
16 |
11 |
22 |
17 |
6 |
M10x1.25 |
M22xl.5 |
32 |
10 |
8 |
G1/8 |
7 |
33.5 |
29 |
9 |
|
32 |
158 |
155 |
44 |
41 |
70 |
30 |
27 |
14 |
16 |
11.5 |
22 |
17 |
6 |
M10x1.25 |
M24x2 |
39.5 |
12 |
10 |
G1/8 |
9 |
37 |
32 |
11.5 |
|
40 |
184 |
180 |
46 |
42 |
92 |
32 |
28 |
14 |
22 |
15 |
24 |
19 |
7 |
M12x1.25 |
M30x2 |
47 |
16 |
14 |
G1/4 |
9 |
46 |
40 |
14 |
?