訂購碼

規(guī)格參數(shù)
| 型號 | MSV86321 | MSV86522 | MSV98322 |
| 工作介質(zhì) | 經(jīng)40微米過濾的空氣 | ||
| 位通數(shù) | 二位三通 | 二位五通 | 二位三通 |
| 壓力范圍 | 0~0.8MPa | 0~0.8MPa | 0~0.8MPa |
| 溫度范圍 | -20~70℃ | ||
| 有效截面積 | 12mm2(CV=0.67) | 16mm2(CV=0.89) | 16mm2(CV=0.89) |
| 接管口徑 | G1/8” | G1/4” | G1/4” |
外形尺寸

尺寸表
| 系列 | 符號/型號 | PP | PPL | LB | TB | EB | PB | R |
| MSV86522 | A | 114 | 119 | 133 | 136.5 | 134 | 131 | 107.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV98322 | A | 106 | 111 | 125 | 129.5 | 126 | 123 | 99.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV86321 | A | 66 | 71 | 85 | 88.5 | 86 | 83 | 59.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 |
