訂購碼

圖形符號

?
規(guī)格參數(shù)
| 型號 | JAF1000-M5 | JAF2000-01 | JAF2000-02 | JAF3000-02 | JAF3000-03 | JAF4000-03 | JAF4000-04 | JAF4000-06 | JAF5000-06 | JAF5000-10 |
| 額定流量 | 110? | 750? | 750? | 1500? | 1500? | 4000? | 4000? | 6000? | 7000? | 7000? |
| 接管口徑 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1? |
| 過濾精度 | 25 μm | |||||||||
| 最大可調(diào)壓力 | 1.0 MPa | |||||||||
| 保證耐壓力 | 1.5 MPa | |||||||||
| 使用溫度范圍 | 5~60℃ | |||||||||
| 容器材料 | 聚碳酸脂 | |||||||||
| 容杯 | 無 | 鐵 | ||||||||
| 排水器功能 | 差壓排水 | 差壓排水、自動排水 | ||||||||
?
外形尺寸

尺寸表
| 型號 | 口徑 | A | B | C | D |
| JAF1000 | M5 | 66? | 7? | 25? | - |
| JAF2000 | 1/8-1/4 | 96(118) | 11? | 40? | 40? |
| JAF3000 | 1/4-3/8 | 132.5? | 14? | 53? | 53? |
| JAF4000 | 3/8-1/2 | 168.5? | 18? | 70? | 70? |
| JAF4000-06 | 3/4 | 172.5? | 20? | 70? | 70? |
| JAF5000 | 3/4-1 | 247.5? | 24? | 90? | 90? |
浙江省寧波市溪口鎮(zhèn)氣動產(chǎn)業(yè)園興佳路1號
400-9266-400
+86-574-88869818
+86-574-88869826
+86-574-88869817
+86-574-88869816
+86-574-88869833
royshan@jelpc.com
版權(quán)所有 寧波佳爾靈氣動機械有限公司。


