訂購碼
?
圖形符號

規(guī)格參數(shù)
| 型號 | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
| 2S025-06 | 2S025-08 | 2S040-10 | 2SH012-06 | 2SH012-08 | 2SH020-10 | |
| 工作介質(zhì) | 空氣、水、油、瓦斯 | 空氣、水、油 | ||||
| 動作方式 | 直動式 | |||||
| 型式 | 常閉型 | |||||
| 流量孔徑 | 2.5mm | 4mm | 1.2mm | 2mm | ||
| CV值 | 0.23? | 0.60? | 0.05? | 0.15? | ||
| 接管口徑 | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/8” | 1/4” | 3/8” |
| 使用流體粘滯度 | 20 CST以下 | |||||
| 使用壓力 | 0~0.7MPa | 0~2.0MPa | ||||
| 最大耐壓力 | 1.0MPa | 3.5MPa | ||||
| 工作溫度 | -10~80℃ | |||||
| 使用電壓范圍 | ±10% | |||||
| 本體材質(zhì) | 2W:黃銅2S:不銹鋼 | |||||
| 油封材質(zhì) | NBR, EPDM或VITON | |||||
外形尺寸

浙江省寧波市溪口鎮(zhèn)氣動產(chǎn)業(yè)園興佳路1號
400-9266-400
+86-574-88869818
+86-574-88869826
+86-574-88869817
+86-574-88869816
+86-574-88869833
royshan@jelpc.com
版權(quán)所有 寧波佳爾靈氣動機械有限公司。


