訂購(gòu)碼
?
圖形符號(hào)

規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào) | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
| 2S160-10 | 2S160-15 | 2S200-20 | 2S250-25 | 2S350-35 | 2S400-40 | 2S500-50 | |
| 工作介質(zhì) | 空氣、水、油 | ||||||
| 動(dòng)作方式 | 直動(dòng)式 | ||||||
| 型式 | 常閉型(常開可選) | ||||||
| 流量孔徑 | 16 mm | 20 mm | 25? mm | 35 mm | 40 mm | 50? mm | |
| CV值 | 4.8? | 7.6? | 12? | 24? | 29? | 48? | |
| 接管口徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” |
| 使用流體粘滯度 | 20 CST以下 | ||||||
| 使用壓力 | 空氣0~0.7MPa;水0~0.5MPa;油0~0.5MPa | ||||||
| 最大耐壓力 | 1.0MPa | ||||||
| 工作溫度 | -10~80℃ | ||||||
| 使用電壓范圍 | ±10% | ||||||
| 本體材質(zhì) | 2W:黃銅? 2S:不銹鋼 | ||||||
| 油封材質(zhì) | NBR或VITON | ||||||
外形尺寸

尺寸表
| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | K |
| 2W160-10 | 101.5? | 57? | 117? | 69? | 50? | 36? | PT3/8□ |
| 2W160-15 | 101.5? | 57? | 117? | 69? | 50? | 36? | PT1/2□ |
| 2W200-20 | 107? | 57? | 123.5? | 73? | 50? | 36? | PT3/4□ |
| 2W250-25 | 111.5? | 73.5? | 134.5? | 99? | 50? | 36? | PT1□ |
| 2W350-35 | 142? | 95? | 172? | 123? | 70.5? | 56? | PT11/4□ |
| 2W400-40 | 142? | 95? | 172? | 123? | 70.5? | 56? | PT11/2□ |
| 2W500-50 | 172? | 123? | 209? | 168? | 70.5? | 56? | PT2□ |