訂購碼

外形尺寸

尺寸表
| 規(guī)格/符號 | A | B | 最大行程(mm) | 工作溫度(℃) | 最大負荷(kgf) |
| HR15 | 151 | 136 | 15 | -10~85 | 550 |
| HR30 | 203 | 172 | 30 | -10~85 | 550 |
| HR60 | 280 | 219 | 60 | -10~85 | 550 |
| HR80 | 336 | 256 | 80 | -10~85 | 550 |
| HR100 | 390 | 290 | 100 | -10~85 | 550 |
浙江省寧波市溪口鎮(zhèn)氣動產(chǎn)業(yè)園興佳路1號
400-9266-400
+86-574-88869818
+86-574-88869826
+86-574-88869817
+86-574-88869816
+86-574-88869833
royshan@jelpc.com
版權(quán)所有 寧波佳爾靈氣動機械有限公司。


